Beschreibung
Die neu gegründete 8. Mannschaft spielt in der Kreisklasse.
Mannschaftsführer: Sven Holl
Liga
Kreisklasse Nord
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
5. Spieltag - 19.01.2020
HSK Lister Turm 8 | 2 | : | 6 | Eystruper SK 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | MacIlquham, Oliver | (1314) | 0 | : | 1 | (1390) | Kahle, Hartmut | 201 |
802 | Hahn, Ulrich | (1311) | 0 | : | 1 | (1407) | Schumann, Wolfgang | 202 |
804 | Meyer, Thorsten | (1273) | ½ | : | ½ | (1253) | Schumann, Marc | 203 |
808 | Holl, Sven | (867) | 0 | : | 1 | (1324) | Wasner, Siegfried | 204 |
811 | Kühne, Florian | (1011) | 0 | : | 1 | (1201) | Kopischke, Klaus-Dieter | 205 |
813 | Willems, Tobias | (902) | ½ | : | ½ | (1032) | Bahl, Bastian Björn | 207 |
814 | Rottmann, Anton | (757) | 0 | : | 1 | (1035) | Ueltzen, Horst | 210 |
819 | Hohmann, Cleo Elise | (759) | + | : | - | |||
4. Spieltag - 08.12.2019
HSK Lister Turm 8 | 2 | : | 6 | SD Isernhagen 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | Hahn, Ulrich | (1311) | 0 | : | 1 | (1359) | Lieberum, Bodo | 407 |
803 | Ehlers, Marvin Henryk | (1285) | 0 | : | 1 | (1224) | Zwetzich, Alexander | 408 |
804 | Meyer, Thorsten | (1225) | 0 | : | 1 | (1360) | Clever, Matthias | 409 |
808 | Holl, Sven | (867) | 0 | : | 1 | (1068) | Nidzwetzki, Nadja | 411 |
809 | Heller, Philipp | (1048) | 0 | : | 1 | (1228) | Glaschak, Joachim | 412 |
814 | Rottmann, Anton | (757) | 1 | : | 0 | (900) | Bücker, Henry | 417 |
821 | Kaiser, Roland | (1020) | 1 | : | 0 | Bartels, Lennart | 420 | |
- | : | + | Sibbertsen, Benedict | 421 |
3. Spieltag - 24.11.2019
SG SF Ricklingen 4 | 6 | : | 2 | HSK Lister Turm 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | Helms, Dieter | (1494) | ½ | : | ½ | (1314) | MacIlquham, Oliver | 801 |
410 | Vespermann, Jörg | (1370) | 1 | : | 0 | (1311) | Hahn, Ulrich | 802 |
412 | Heydemann, Jens | (1236) | ½ | : | ½ | (1225) | Meyer, Thorsten | 804 |
413 | Jabs, Christiane | (1217) | 1 | : | 0 | (1164) | Schilling, Horst | 807 |
415 | Wagner, Eduard | (1118) | 1 | : | 0 | (867) | Holl, Sven | 808 |
419 | Mahadevan, Harish Karthick | 0 | : | 1 | (1462) | Manicke, Klaus-Dieter | 818 | |
420 | Mahadevan, Sunil Karthicic | 1 | : | 0 | (759) | Hohmann, Cleo Elise | 819 | |
421 | Sun, David | + | : | - |
2. Spieltag - 27.10.2019
HSK Lister Turm 8 | 3 | : | 5 | SK Lehrte 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | MacIlquham, Oliver | (1314) | 0 | : | 1 | (1580) | Nietsch, Felix | 602 |
804 | Meyer, Thorsten | (1225) | 1 | : | 0 | (1523) | Roßberg, Justus | 606 |
805 | Neumann, Bernd | (1312) | 0 | : | 1 | (1463) | Kredig, Philipp | 608 |
807 | Schilling, Horst | (1164) | 1 | : | 0 | (1486) | Tenninger, Jörg | 609 |
808 | Holl, Sven | (867) | 0 | : | 1 | (1394) | Albrecht, Dennis | 702 |
818 | Manicke, Klaus-Dieter | (1462) | 1 | : | 0 | (1054) | Stelter, Finja | 711 |
- | : | + | (779) | Stelter, Torge | 712 | |||
- | : | + | (1497) | Karschin, Ingo | 714 |
1. Spieltag - 29.09.2019
SG Garbsen/Marienw 2 | 3 | : | 4 | HSK Lister Turm 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Dr. Fischer, Götz-Ingolf | - | : | - | (1314) | MacIlquham, Oliver | 801 | |
206 | Pohl, Christoph | (1387) | + | : | - | (1311) | Hahn, Ulrich | 802 |
208 | Kaurinovic, Du?an | (1364) | 0 | : | 1 | (1285) | Ehlers, Marvin Henryk | 803 |
209 | Zeciri, Emrush | (1335) | 0 | : | 1 | (1225) | Meyer, Thorsten | 804 |
211 | Gerlach, Mattis | (1132) | - | : | + | (1331) | Neumann, Bernd | 805 |
212 | Nordmeyer, Gerald | (848) | + | : | - | (1242) | Sokor, Martin | 806 |
214 | Bugöl, Görkem Enes | (763) | 0 | : | 1 | (1206) | Schilling, Horst | 807 |
217 | Böger, Florian | 1 | : | 0 | (867) | Holl, Sven | 808 |
Tabelle
Tabelle
Plazierungsrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eystruper SK 2 | xxx | 4½ | 6 | 4 | 10½ | ||
2. | SD Isernhagen 4 | 3½ | xxx | 6 | 2 | 9½ | ||
3. | SV Warmsen | xxx | 5 | 2 | 5 | |||
4. | HSK Lister Turm 8 | 2 | 2 | xxx | 0 | 4 | ||
5. | SF Barsinghausen 3 | 3 | xxx | 0 | 3 |
Vorrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Lehrte 6 | xxx | 3½ | 7 | 5 | 7 | 6 | 22½ | |
2. | SG SF Ricklingen 4 | xxx | 3½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 20 | |
3. | SG Garbsen/Marienw 2 | 4½ | 4½ | xxx | 3 | 6 | 6 | 18 | |
4. | SD Isernhagen 4 | 1 | 3 | xxx | 6 | 3½ | 2 | 13½ | |
5. | HSK Lister Turm 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | xxx | 2 | 11 | |
6. | Eystruper SK 2 | 1 | 2½ | 2 | 4½ | xxx | 2 | 10 |