Tabelle
Jugend-Vereinsmeisterschaft, Januar 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Reimer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | Fabian Heller | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Manuel Blankenheim | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Philipp Heller | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Fynn Lasse von Charnier Gliszczynski | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 |
6 | Florian Kühne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Tobias Willems | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | X | 1 | 2,5 | |
8 | Emanuel Schön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | |
9 | Kerim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Herzlichen Glückwunsch an John Reimer als ungeschlagenen Sieger!