Die Ergebnisse und Paarungen der aktuellen Vereinsmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch Gunther Reinecke zum Turniersieg!
Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinecke,Gunther | 1712 | 7s½ | 25w1 | 33s1 | 5s1 | 6w1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | |
2. | Seidler,Stefan | 2059 | 1940 | 15w1 | 6s½ | 12w1 | 10s1 | 8w½ | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
3. | Kunisch,Wulf-Wern | 1934 | 1826 | 10w0 | 17s1 | 27w1 | 24s1 | 12s1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 |
4. | Waldmann,Christop | 1852 | 1822 | 24s0 | 33/+ | 23s1 | 35w1 | 10w1 | 4.0 | 10.5 | 8.00 |
5. | Reschke,Jürgen | 1848 | 9s1 | 16w1 | 11s½ | 1w0 | 20s1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 | |
6. | Peleikis,Horst | 1990 | 1836 | 30s1 | 2w½ | 22s1 | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 15.5 | 9.00 |
7. | Liebendörfer,Mich | 1842 | 1w½ | 14s½ | 34w1 | 25s½ | 22w1 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | |
8. | Gans,Torsten | 1989 | 1849 | 18w1 | 10s0 | 17w1 | 14s1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
9. | Moseler,Thomas | 1655 | 1753 | 5w0 | 27s1 | 31w1 | 13s½ | 21w1 | 3.5 | 13.5 | 8.50 |
10. | Schneegans,Stepha | 1664 | 3s1 | 8w1 | 26s1 | 2w0 | 4s0 | 3.0 | 17.0 | 9.50 | |
11. | Lick,Helmut | 1527 | 1419 | 32w1 | 19s1 | 5w½ | 6s0 | 13w½ | 3.0 | 14.5 | 7.75 |
12. | Nolting,Dennis | 1537 | 39/+ | 30/+ | 2s0 | 31s1 | 3w0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
13. | Hellwig,Ralf | 1881 | 25s½ | 24w1 | 20s½ | 9w½ | 11s½ | 3.0 | 14.0 | 8.25 | |
14. | Hellwege,Werner | 1796 | 1710 | 34w½ | 7w½ | 28s1 | 8w0 | 26s1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 |
15. | Schmidt-Klie,Lass | 1847 | 1779 | 2s0 | 28w1 | 29s1 | 20w½ | 16s½ | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
16. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1780 | 21w1 | 5s0 | 35w1 | 22s½ | 15w½ | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
17. | Bartel,Reinhard | 1525 | 1619 | 36s1 | 3w0 | 8s0 | 37/+ | 25/+ | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
18. | Müller,Wolfgang | 1757 | 8s0 | 26w0 | 38s1 | 34/+ | 24/+ | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
19. | Siegmann,Martina | 1661 | 26s0 | 11w0 | 40s1 | 29w1 | 28/+ | 3.0 | 9.0 | 4.00 | |
20. | Maruhn,Sebastian | 1559 | 1569 | 31w1 | 21s½ | 13w½ | 15s½ | 5w0 | 2.5 | 14.0 | 6.25 |
21. | Wall,Henrik | 1914 | 2013 | 16s0 | 20w½ | 30s1 | 26w1 | 9s0 | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
22. | Loßin,Charlotte | 1527 | 1626 | 29w1 | 35s1 | 6w0 | 16w½ | 7s0 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
23. | Stephan,Julius | 1690 | 1534 | 33/- | 34s½ | 4w0 | 38w1 | 27/+ | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
24. | Lachnit-Winter,Ge | 1781 | 1650 | 4w1 | 13s0 | 32w1 | 3w0 | 18/- | 2.0 | 15.5 | 5.50 |
25. | Ellinger,Peter | 1881 | 1760 | 13w½ | 1s0 | 36s1 | 7w½ | 17/- | 2.0 | 15.5 | 4.75 |
26. | Pfuhl,Lars | 1349 | 19w1 | 18s1 | 10w0 | 21s0 | 14w0 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | |
27. | Baar,Clemens | 1692 | 1561 | 38s1 | 9w0 | 3s0 | 36w1 | 23/- | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
28. | Manicke,Klaus-Die | 1497 | 37w1 | 15s0 | 14w0 | 32s1 | 19/- | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
29. | Baum,Nils Alexand | 1327 | 1396 | 22s0 | 39/+ | 15w0 | 19s0 | 37w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
30. | Ripoll,Luis | 1852 | 1709 | 6w0 | 12/- | 21w0 | 40/+ | 36/+ | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
31. | MacIlquham,Oliver | 1232 | 20s0 | 40w1 | 9s0 | 12w0 | 35s1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
32. | Gerlach, Vincent | 11s0 | 38w1 | 24s0 | 28w0 | 40w1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
33. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1690 | 1550 | 23/+ | 4/- | 1w0 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | ||
34. | Hampe,Werner | 1773 | 1584 | 14s½ | 23w½ | 7s0 | 18/- | 1.0 | 13.5 | 2.75 | |
35. | Bartels,Michael | 1483 | 40s1 | 22w0 | 16s0 | 4s0 | 31w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |
36. | Neumann,Bernd | 1333 | 1240 | 17w0 | 37s1 | 25w0 | 27s0 | 30/- | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
37. | Holl,Sven | 896 | 28s0 | 36w0 | + | 17/- | 29s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
38. | Hohmann,Nick | 1084 | 27w0 | 32s0 | 18w0 | 23s0 | + | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
39. | Kaiser,Roland | 1023 | 12/- | 29/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||
40. | Schröder,Marc | 35w0 | 31s0 | 19w0 | 30/- | 32s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Reinecke,Gunther | (3½) | - | 7. | Peleikis,Horst | (3½) | 1-0 | |||||
2 | 2. | Seidler,Stefan | (3½) | - | 4. | Gans,Torsten | (3) | ½-½ | |||||
3 | 27. | Nolting,Dennis | (3) | - | 8. | Kunisch,Wulf-Wer | (3) | 0-1 | |||||
4 | 9. | Waldmann,Christo | (3) | - | 18. | Schneegans,Steph | (3) | 1-0 | |||||
5 | 14. | Moseler,Thomas | (2½) | - | 1. | Wall,Henrik | (2½) | 1-0 | |||||
6 | 31. | Lick,Helmut | (2½) | - | 3. | Hellwig,Ralf | (2½) | ½-½ | |||||
7 | 24. | Maruhn,Sebastian | (2½) | - | 5. | Reschke,Jürgen | (2½) | 0-1 | |||||
8 | 6. | Liebendörfer,Mic | (2½) | - | 21. | Loßin,Charlotte | (2½) | 1-0 | |||||
9 | 10. | Lütjen,Klaus | (2½) | - | 11. | Schmidt-Klie,Las | (2½) | ½-½ | |||||
10 | 22. | Bartel,Reinhard | (2) | - | 12. | Ellinger,Peter | (2) | + / - | |||||
11 | 13. | Müller,Wolfgang | (2) | - | 20. | Lachnit-Winter,G | (2) | + / - | |||||
12 | 33. | Pfuhl,Lars | (2) | - | 16. | Hellwege,Werner | (2) | 0-1 | |||||
13 | 29. | Manicke,Klaus-Di | (2) | - | 19. | Siegmann,Martina | (2) | - / + | |||||
14 | 25. | Baar,Clemens | (2) | - | 28. | Stephan,Julius | (1½) | - / + | |||||
15 | 34. | Neumann,Bernd | (1) | - | 17. | Ripoll,Luis | (1) | - / + | |||||
16 | 30. | Bartels,Michael | (1) | - | 35. | MacIlquham,Olive | (1) | 0-1 | |||||
17 | 32. | Baum,Nils Alexan | (1) | - | 38. | Holl,Sven | (1) | 1-0 | |||||
18 | 40. | Gerlach, Vincent | (1) | - | 39. | Schröder,Marc | (0) | 1-0 | |||||
19 | 36. | Hohmann,Nick | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + / - |