Die Ergebnisse und Paarungen der aktuellen Vereinsmeisterschaft.
Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneegans,Stepha | 1664 | 11s1 | 10w1 | 12s1 | 3w | 3.0 | 11.5 | 7.50 | ||||||
2. | Reschke,Jürgen | 1848 | 15s1 | 9w1 | 6s½ | 5w | 2.5 | 11.5 | 6.50 | ||||||
3. | Seidler,Stefan | 2059 | 1940 | 17w1 | 4s½ | 22w1 | 1s | 2.5 | 10.5 | 5.50 | |||||
4. | Peleikis,Horst | 1990 | 1836 | 37s1 | 3w½ | 18s1 | 6w | 2.5 | 10.0 | 5.00 | |||||
5. | Reinecke,Gunther | 1712 | 8s½ | 19w1 | 21s1 | 2s | 2.5 | 9.5 | 4.75 | ||||||
6. | Lick,Helmut | 1527 | 1419 | 29w1 | 28s1 | 2w½ | 4s | 2.5 | 9.5 | 4.50 | |||||
7. | Hellwig,Ralf | 1881 | 19s½ | 14w1 | 13s½ | 15w | 2.0 | 10.0 | 4.75 | ||||||
8. | Liebendörfer,Mich | 1842 | 5w½ | 16s½ | 23w1 | 19s | 2.0 | 10.0 | 4.25 | ||||||
9. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1780 | 20w1 | 2s0 | 32w1 | 18s | 2.0 | 9.5 | 3.50 | |||||
10. | Gans,Torsten | 1989 | 1849 | 30w1 | 1s0 | 24w1 | 16s | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |||||
11. | Kunisch,Wulf-Wern | 1934 | 1826 | 1w0 | 24s1 | 31w1 | 14s | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |||||
12. | Pfuhl,Lars | 1349 | 28w1 | 30s1 | 1w0 | 20s | 2.0 | 9.5 | 3.00 | ||||||
13. | Maruhn,Sebastian | 1559 | 1569 | 33w1 | 20s½ | 7w½ | 17s | 2.0 | 9.0 | 3.75 | |||||
14. | Lachnit-Winter,Ge | 1781 | 1650 | 25w1 | 7s0 | 29w1 | 11w | 2.0 | 9.0 | 3.50 | |||||
15. | Moseler,Thomas | 1655 | 1753 | 2w0 | 31s1 | 33w1 | 7s | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |||||
16. | Hellwege,Werner | 1796 | 1710 | 23w½ | 8w½ | 26s1 | 10w | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |||||
17. | Schmidt-Klie,Lass | 1847 | 1779 | 3s0 | 26w1 | 27s1 | 13w | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |||||
18. | Loßin,Charlotte | 1527 | 1626 | 27w1 | 32s1 | 4w0 | 9w | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |||||
19. | Ellinger,Peter | 1881 | 1760 | 7w½ | 5s0 | 34s1 | 8w | 1.5 | 9.5 | 2.75 | |||||
20. | Wall,Henrik | 1914 | 2013 | 9s0 | 13w½ | 37s1 | 12w | 1.5 | 8.5 | 2.25 | |||||
21. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1690 | 1550 | 36/+ | 25s | 5w0 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | ||||||
22. | Nolting,Dennis | 1537 | 38/+ | 37w | 3s0 | 33s | 1.0 | 9.5 | 1.50 | ||||||
23. | Hampe,Werner | 1773 | 1584 | 16s½ | 36w½ | 8s0 | 30w | 1.0 | 8.5 | 2.00 | |||||
24. | Bartel,Reinhard | 1525 | 1619 | 34s1 | 11w0 | 10s0 | 35w | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |||||
25. | Waldmann,Christop | 1852 | 1822 | 14s0 | 21w | 36s1 | 32w | 1.0 | 8.0 | 1.50 | |||||
26. | Manicke,Klaus-Die | 1497 | 35w1 | 17s0 | 16w0 | 29s | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||||||
27. | Baum,Nils Alexand | 1327 | 1396 | 18s0 | 38/+ | 17w0 | 28s | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |||||
28. | Siegmann,Martina | 1661 | 12s0 | 6w0 | 40s1 | 27w | 1.0 | 8.0 | 0.50 | ||||||
29. | Gerlach, Vincent | 6s0 | 39w1 | 14s0 | 26w | 1.0 | 8.0 | 0.50 | |||||||
30. | Müller,Wolfgang | 1757 | 10s0 | 12w0 | 39s1 | 23s | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||||||
31. | Baar,Clemens | 1692 | 1561 | 39s1 | 15w0 | 11s0 | 34w | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |||||
32. | Bartels,Michael | 1483 | 40s1 | 18w0 | 9s0 | 25s | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||||||
33. | MacIlquham,Oliver | 1232 | 13s0 | 40w1 | 15s0 | 22w | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||||||
34. | Neumann,Bernd | 1333 | 1240 | 24w0 | 35s1 | 19w0 | 31s | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |||||
35. | Holl,Sven | 896 | 26s0 | 34w0 | + | 24s | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||||||
36. | Stephan,Julius | 1690 | 1534 | 21/- | 23s½ | 25w0 | 39w | 0.5 | 7.5 | 0.75 | |||||
37. | Ripoll,Luis | 1852 | 1709 | 4w0 | 22s | 20w0 | 40s | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||||
38. | Kaiser,Roland | 1023 | 22/- | 27/- | 0.0 | 7.0 | 0.00 | ||||||||
39. | Hohmann,Nick | 1084 | 31w0 | 29s0 | 30w0 | 36s | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||||||
40. | Schröder,Marc | 32w0 | 33s0 | 28w0 | 37w | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Paarungen / Spielplan
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Schneegans,Steph | (3) | - | 2. | Seidler,Stefan | (2½) | 0-1 | |||||
2 | 5. | Reschke,Jürgen | (2½) | - | 15. | Reinecke,Gunther | (2½) | 0-1 | |||||
3 | 7. | Peleikis,Horst | (2½) | - | 31. | Lick,Helmut | (2½) | - | |||||
4 | 3. | Hellwig,Ralf | (2) | - | 14. | Moseler,Thomas | (2) | ½-½ | |||||
5 | 16. | Hellwege,Werner | (2) | - | 4. | Gans,Torsten | (2) | 0-1 | |||||
6 | 20. | Lachnit-Winter,G | (2) | - | 8. | Kunisch,Wulf-Wer | (2) | 0-1 | |||||
7 | 21. | Loßin,Charlotte | (2) | - | 10. | Lütjen,Klaus | (2) | ½- ½ | |||||
8 | 11. | Schmidt-Klie,Las | (2) | - | 24. | Maruhn,Sebastian | (2) | ½-½ | |||||
9 | 1. | Wall,Henrik | (1½) | - | 33. | Pfuhl,Lars | (2) | 1-0 | |||||
10 | 12. | Ellinger,Peter | (1½) | - | 6. | Liebendörfer,Mic | (2) | ½-½ | |||||
11 | 23. | Hampe,Werner | (1) | - | 13. | Müller,Wolfgang | (1) | - | |||||
12 | 9. | Waldmann,Christo | (1) | - | 30. | Bartels,Michael | (1) | 1-0 | |||||
13 | 19. | Siegmann,Martina | (1) | - | 32. | Baum,Nils Alexan | (1) | 1-0 | |||||
14 | 22. | Bartel,Reinhard | (1) | - | 38. | Holl,Sven | (1) | +/- | |||||
15 | 25. | Baar,Clemens | (1) | - | 34. | Neumann,Bernd | (1) | 1-0 | |||||
16 | 35. | MacIlquham,Olive | (1) | - | 27. | Nolting,Dennis | (1) | - | |||||
17 | 40. | Gerlach, Vincent | (1) | - | 29. | Manicke,Klaus-Di | (1) | - | |||||
18 | 28. | Stephan,Julius | (½) | - | 36. | Hohmann,Nick | (0) | 1-0 | |||||
19 | 39. | Schröder,Marc | (0) | - | 17. | Ripoll,Luis | (0) | -/+ |