Beschreibung
Die 6. Mannschaft wurde 2016 gegründet und spielt seitdem in der Kreisklasse. Es wurden einige Siege eingefahren und gute Spiele gemacht. In ihrer nunmehr dritten Saison ist die Mannschaft erheblich verstärkt worden und spielt unter der Leitung von Reinhard Bartel. Ein Aufstieg ist möglich.
Mannschaftsführer: Reinhard Bartel
Liga
Kreisklasse Ost
Ergebnisse / Tabelle externer Link
Kader
Ergebnisse
Ergebnisse
6. Spieltag - 09.02.2020
HSK Lister Turm 7 | 3 | : | 5 | HSK Lister Turm 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | Loßin, Charlotte | (1536) | ½ | : | ½ | (1707) | Moseler, Thomas | 601 |
703 | Kostka, Mateus | (1465) | 0 | : | 1 | (1490) | Lick, Helmut | 602 |
704 | Müller, Marcus | (1449) | 1 | : | 0 | (1566) | Wendland, Gerd | 603 |
705 | Stephan, Julius | (1509) | 0 | : | 1 | (1594) | Baar, Clemens | 605 |
707 | Baum, Nils Alexander | (1204) | 0 | : | 1 | (1532) | Bartel, Reinhard | 606 |
804 | Meyer, Thorsten | (1273) | 0 | : | 1 | (1436) | Letic, Safet | 607 |
805 | Neumann, Bernd | (1290) | + | : | - | (1429) | Gardey, Michael | 608 |
818 | Manicke, Klaus-Dieter | (1462) | ½ | : | ½ | (1380) | Richter, Gert | 611 |
5. Spieltag - 19.01.2020
HSK Lister Turm 6 | 5 | : | 3 | SZ Bemerode 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Moseler, Thomas | (1707) | 1 | : | 0 | (1505) | Rehbein, Vitus | 201 |
602 | Lick, Helmut | (1490) | 0 | : | 1 | (1423) | Weigand, Eiko | 202 |
603 | Wendland, Gerd | (1566) | 0 | : | 1 | (1397) | Strübel, Tobias | 205 |
605 | Baar, Clemens | (1594) | 1 | : | 0 | (1300) | Möhring, Jonas | 209 |
606 | Bartel, Reinhard | (1532) | 1 | : | 0 | (1374) | Bangiev, Anton | 210 |
607 | Letic, Safet | (1436) | ½ | : | ½ | (1420) | Bangiev, Katharina | 211 |
608 | Gardey, Michael | (1429) | ½ | : | ½ | (1092) | Martin, Dominik | 215 |
610 | Szymanski, Andreas | (1409) | 1 | : | 0 | (1243) | Sewerinow, Alexander | 216 |
4. Spieltag - 08.12.2019
SV Gretenberg 2 | ½ | : | 7½ | HSK Lister Turm 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Kotter, Hans | (1598) | 0 | : | 1 | (1709) | Moseler, Thomas | 601 |
203 | Möller, Jörg | (1549) | - | : | + | (1521) | Lick, Helmut | 602 |
205 | Goldbeck, Karl-Heinz | (1419) | - | : | + | (1566) | Wendland, Gerd | 603 |
208 | Yerin, Daniel | (1370) | ½ | : | ½ | (1528) | Bartel, Reinhard | 606 |
210 | Herbst, Volkhard | (1322) | - | : | + | (1436) | Letic, Safet | 607 |
211 | Schiffmann, Lennart | (799) | 0 | : | 1 | (1411) | Schramm, Christian | 609 |
212 | Strajan, Keith | (792) | 0 | : | 1 | (1382) | Szymanski, Andreas | 610 |
213 | Aretz, Max | - | : | + | (1380) | Richter, Gert | 611 |
3. Spieltag - 24.11.2019
HSK Lister Turm 6 | 7 | : | 1 | Hannover 96 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Moseler, Thomas | (1709) | 1 | : | 0 | (1170) | Heiseke, Gerhard | 402 |
602 | Lick, Helmut | (1521) | 0 | : | 1 | (1045) | Ötztürk, Saner | 403 |
603 | Wendland, Gerd | (1566) | 1 | : | 0 | (936) | Ötztürk, Caner | 404 |
606 | Bartel, Reinhard | (1528) | 1 | : | 0 | (1131) | Payyappat, Sayas | 406 |
607 | Letic, Safet | (1436) | 1 | : | 0 | (874) | Kalinowski, Sascha | 407 |
608 | Gardey, Michael | (1429) | 1 | : | 0 | (749) | Ötztürk, Rela | 414 |
611 | Richter, Gert | (1380) | 1 | : | 0 | Pieper, Enno | 418 | |
706 | Müller-Stumpf, Lars | (1207) | 1 | : | 0 | (928) | Kupferberg, Jan | 420 |
2. Spieltag - 27.10.2019
HSK Lister Turm 6 | 7 | : | 1 | SV Laatzen 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Moseler, Thomas | (1709) | 0 | : | 1 | (1655) | Korb, Ruben | 401 |
602 | Lick, Helmut | (1500) | 1 | : | 0 | (1327) | Bogdanov, Anatoli | 402 |
603 | Wendland, Gerd | (1566) | 1 | : | 0 | (986) | Rasuli, Omed | 404 |
604 | Schaper, Katharina | (1561) | 1 | : | 0 | (1156) | Orth, Bernhard | 405 |
605 | Baar, Clemens | (1564) | 1 | : | 0 | (1306) | Gindullis, Thomas | 406 |
606 | Bartel, Reinhard | (1528) | 1 | : | 0 | (934) | Sejdi, Benjamin | 407 |
607 | Letic, Safet | (1436) | 1 | : | 0 | Schleicher, Eduard | 408 | |
611 | Richter, Gert | (1380) | 1 | : | 0 | (799) | Drewke, Leonard | 410 |
1. Spieltag - 29.09.2019
SK Lehrte 7 | 2 | : | 6 | HSK Lister Turm 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Arban, Jens | (1462) | 1 | : | 0 | (1709) | Moseler, Thomas | 601 |
702 | Albrecht, Dennis | (1467) | 0 | : | 1 | (1500) | Lick, Helmut | 602 |
703 | Karsten, Iwan | (1365) | 0 | : | 1 | (1566) | Wendland, Gerd | 603 |
704 | Plewik, Joachim | (1294) | 0 | : | 1 | (1564) | Baar, Clemens | 605 |
707 | Albrecht, Sabine | (1120) | 0 | : | 1 | (1486) | Bartel, Reinhard | 606 |
708 | Kosmehl, Friedrich | (905) | 0 | : | 1 | (1429) | Gardey, Michael | 608 |
802 | Thiele, Stefan | (1389) | 0 | : | 1 | (1411) | Schramm, Christian | 609 |
812 | Thiele, Lea-Marie | (1061) | 1 | : | 0 | (1393) | Szymanski, Andreas | 610 |
Tabelle
Tabelle
Aufstiegsrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSK Lister Turm 6 | xxx | 5 | 7 | 4 | 12 | |||
2. | HSK Lister Turm 7 | xxx | 5½ | 3 | 2 | 8½ | |||
3. | SD Isernhagen 3 | 2½ | xxx | 6 | 2 | 8½ | |||
4. | SK Lehrte 8 | 5 | 2 | xxx | 2 | 7 | |||
5. | SZ Bemerode 2 | 3 | xxx | 4 | 1 | 7 | |||
6. | SV Laatzen 4 | 1 | 4 | xxx | 1 | 5 |
Vorrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSK Lister Turm 6 | xxx | 7 | 6 | 7½ | 7 | 8 | 27½ | |
2. | SZ Bemerode 2 | xxx | 5½ | 7 | 5 | 6 | 17½ | ||
3. | SV Laatzen 4 | 1 | xxx | 5 | 7 | 4 | 13 | ||
4. | SK Lehrte 7 | 2 | 2½ | xxx | 3½ | 5 | 2 | 13 | |
5. | SV Gretenberg 2 | ½ | 1 | 3 | 4½ | xxx | 2 | 9 | |
6. | Hannover 96 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | xxx | 0 | 8 |