Gerhard-Hayen-Pokal 2023/24

Siebenrundiges Turnier nach Schweizer System. Ebenso wie die Vereinsmeisterschaft als Langpartien gespielt. Bedenkzeit zwei Stunden pro Spieler für die gesamte Partie.

Tabelle

Gerhard-Hayen-Pokal 2023/2024

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zeldin,Boris 1644 3 1 0 3.5 9.5 8.25
2. Redlich,Bernd 1757 3 1 0 3.5 7.0 5.75
3. Paashaus,Detlef 1931 2 2 0 3.0 11.0 7.50
4. Gans,Torsten 1954 3 0 1 3.0 9.0 5.50
5. Müller,Wolfgang 1718 3 0 1 3.0 7.5 5.00
6. Shugar,Sean   2 1 1 2.5 10.5 5.75
7. Bykanov,Artem 1790 2 1 1 2.5 10.0 5.00
8. Peleikis,Horst 1928 1 3 0 2.5 9.5 5.50
9. Lütjen,Klaus 1939 2 1 1 2.5 9.5 4.75
10. Hellwig,Ralf 1829 2 1 1 2.5 9.0 4.75
11. Waldmann,Christop 1814 3 1 0 3.5    
12. Pothast,Laurenz 1836 1 3 0 2.5 7.5 4.25
13. Redondas, Antonio   2 1 1 2.5 7.5 4.00
14. Maruhn,Sebastian 1559 2 1 1 2.5 7.0 2.75
15. Nonhoff,Marko 1900 2 0 2 2.0 9.5 3.50
16. Seidler,Stefan 2059 1 2 1 2.0 9.0 3.75
17. Letic,Safet 1275 2 0 2 2.0 8.0 2.50
18. Hölscher, Fabian   1 2 1 2.0 7.5 3.75
19. Stähly,Basil 1619 1 2 1 2.0 7.5 3.50
20. Schneegans,Stepha 1676 2 0 2 2.0 7.5 2.50
20. Boldt,Felix   2 0 2 2.0 7.5 2.50
22. Ripoll,Luis 1852 0 4 0 2.0 7.0 3.50
23. Pfuhl,Lars 1530 1 2 1 2.0 6.5 2.75
24. Baum,Frank-Christ 1705 1 1 1 1.5 10.5 3.75
25. Walczak, JD   1 1 2 1.5 9.0 2.50
26. Bartel,Reinhard 1525 1 1 1 1.5 8.5 2.50
27. Meier,Kurt 1723 1 1 1 1.5 8.0 1.50
28. Nolting,Dennis 1718 1 1 2 1.5 7.5 2.00
29. Manicke,Klaus-Die 1472 1 1 2 1.5 7.0 2.25
30. Siegmann,Martina 1637 1 1 2 1.5 7.0 1.50
31. Balint, Levente 1567 1 1 2 1.5 5.5 1.25
32. Ellinger,Peter 1821 1 1 2 1.5 5.5 0.75
33. Meyer,Thorsten 1312 1 0 3 1.0    
  Bozdagci,Devin   2 0 2 2.0    
35. Will,Thomas 1491 1 0 3 1.0 8.0 0.50
36. Polischuk,Alexand 1494 1 0 3 1.0 6.0 0.00
37. Richter,Gert 1378 0 1 3 0.5 8.0 0.75
38. MacIlquham,Oliver 1263 0 1 3 0.5 7.5 1.00
39. Baar,Clemens 1675 0 0 2 0.0 7.0 0.00
 

 

 


 

 

 

Aktuelle Ergebnisse
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Waldmann,Christo (4) - 9. Redlich,Bernd (4½)  - 
2 3. Paashaus,Detlef (3½) - 11. Müller,Wolfgang (3½)  - 
3 19. Zeldin,Boris (3½) - 4. Hellwig,Ralf (3½)  - 
4 5. Lütjen,Klaus (3½) - 37. Shugar,Sean (3½)  - 
5 8. Bykanov,Artem (3½) - 1. Nonhoff,Marko (3)  - 
6 6. Gans,Torsten (3) - 13. Pothast,Laurenz (3)  - 
7 22. Pfuhl,Lars (3) - 15. Schneegans,Steph (3)  - 
8 2. Seidler,Stefan (3) - 7. Peleikis,Horst (2½)  - 
9 25. Bartel,Reinhard (2½) - 14. Nolting,Dennis (2½)  - 
10 23. Balint, Levente (2½) - 17. Ripoll,Luis (2½)  - 
11 34. Hölscher, Fabian (2½) - 18. Ellinger,Peter (2½)  - 
12 20. Maruhn,Sebastian (2½) - 39. Redondas, Antoni (2½)  - 
13 24. Stähly,Basil (2½) - 36. Bozdagci,Devin (2½)  - 
14 28. Manicke,Klaus-Di (2) - 35. Boldt,Felix (2)  - 
15 29. Will,Thomas (2) - 32. Letic,Safet (2)  - 
16 12. Meier,Kurt (2) - 30. Richter,Gert (1½)  - 
17 16. Siegmann,Martina (1½) - 38. Walczak, JD (1½)  - 
18 27. Polischuk,Alexan (1) - 31. Meyer,Thorsten (1)  - 
19 33. MacIlquham,Olive (½) - 40. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde    
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer  
1 9. Redlich,Bernd - 19. Zeldin,Boris  1-0
2 37. Shugar,Sean - 6. Gans,Torsten  1-0
3 11. Müller,Wolfgang - 10. Waldmann,Christoph ½-½
4 13. Pothast,Laurenz - 3. Paashaus,Detlef ½-½
5 4. Hellwig,Ralf - 20. Maruhn,Sebastian  1-0
6 39. Redondas, Antonio - 5. Lütjen,Klaus  0-1
7 7. Peleikis,Horst - 8. Bykanov,Artem  0-1
8 32. Letic,Safet - 1. Nonhoff,Marko  0-1
9 35. Boldt,Felix - 2. Seidler,Stefan  0-1
10 12. Meier,Kurt - 34. Hölscher, Fabian ½-½
11 15. Schneegans,Stephan - 25. Bartel,Reinhard  1-0
12 17. Ripoll,Luis - 24. Stähly,Basil ½-½
13 22. Pfuhl,Lars - 16. Siegmann,Martina  1-0
14 14. Nolting,Dennis - 38. Walczak, JD  1-0
15 23. Balint, Levente - 31. Meyer,Thorsten  +:-(vorläufig)
16 36. Bozdagci,Devin - 28. Manicke,Klaus-Dieter ½-½
17 18. Ellinger,Peter - 27. Polischuk,Alexander  1-0
18 33. MacIlquham,Oliver - 29. Will,Thomas  0-1
19 30. Richter,Gert - 40. spielfrei +:-
 
 
 

 

 

Paarungen / Spielplan
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Paarungsliste der 1. Runde
1 1. Nonhoff (0) - 22. Pfuhl, Lars (0) 1 - 0
2 23. Balint, Levente (0) - 2. Seidler, Stefan (0) 0 - 1
3 3. Paashaus, Detlef (0) - 24. Stähly, Basil (0) 1 - 0
4 25. Bartel, Reinhard (0) - 5. Lütjen, Klaus (0) 0 - 1
5 7. Peleikis, Horst (0) - 26. Baum, Frank-Christian (0) ½-½
6 27. Polischuk, Alexander (0) - 8. Bykanov, Artem (0) 0 - 1
7 9. Redlich, Bernd (0) - 29. Will, Thomas (0) 1 - 0
8 30. Richter, Gert (0) - 10. Waldmann, Christoph (0) 0 - 1
9 11. Müller, Wolfgang (0) - 32. Letic, Safet (0) 1 - 0
10 33. MacIlquham, Oliver (0) - 12. Meier, Kurt (0) 0 - 1
11 13. Pothast, Laurenz (0) - 36. Bozdagci, Devin (0) 1 - 0
12 35. Boldt, Felix (0) - 16. Siegmann, Martina (0) 1 - 0
13 17. Ripoll, Luis (0) - 34. Hölscher, Fabian (0) ½-½
14 39. Redondas, Antonio (0) - 18. Ellinger, Peter (0) 1 - 0
15 19. Zeldin, Boris (0) - 38. Walczak, JD (0) 1 - 0
16 37. Shugar, Sean (0) - 20. Maruhn, Sebastian (0) 1 - 0
17 15. Schneegans, Stephan (0) - 6. Gans, Torsten (0) 0 - 1
18 21. Baar, Clemens (0) - 4. Hellwig, Ralf (0) - : +
19 14. Nolting, Dennis (0) - 28. Manicke, Klaus-Dieter (0) 0 - 1
20 31. Meyer, Thorsten (0) - 40. spielfrei (0) + : -
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Waldmann,Christoph (1) - 1. Nonhoff (1)  1 - 0
2 2. Seidler,Stefan (1) - 11. Müller,Wolfgang (1)  0 - 1
3 12. Meier,Kurt (1) - 3. Paashaus,Detlef (1)  - : +
4 4. Hellwig,Ralf (1) - 13. Pothast,Laurenz (1) ½ - ½
5 5. Lütjen,Klaus (1) - 19. Zeldin,Boris (1) 0 - 1
6 6. Gans,Torsten (1) - 35. Boldt,Felix (1) 1 - 0 
7 8. Bykanov,Artem (1) - 37. Shugar,Sean (1) ½ -½ 
8 31. Meyer,Thorsten (1) - 9. Redlich,Bernd (1) 0 - 1
9 26. Baum,Frank-Christian (½) - 39. Redondas, Antonio (1) 1 - 0
10 28. Manicke,Klaus-Dieter (½) - 7. Peleikis,Horst (½) 0 - 1
11 34. Hölscher, Fabian (½) - 14. Nolting,Dennis (½) ½ - ½
12 16. Siegmann,Martina (0) - 17. Ripoll,Luis (½) ½ - ½
13 29. Will,Thomas (0) - 15. Schneegans,Stephan (0) 0 - 1
14 18. Ellinger,Peter (0) - 25. Bartel,Reinhard (0) 0 - 1
15 20. Maruhn,Sebastian (0) - 27. Polischuk,Alexander (0) 1 - 0
16 36. Bozdagci,Devin (0) - 21. Baar,Clemens (0) + : - 
17 22. Pfuhl,Lars (0) - 30. Richter,Gert (0) 1 - 0
18 38. Walczak, JD (0) - 23. Balint, Levente (0) 1 - 0
19 24. Stähly,Basil (0) - 33. MacIlquham,Oliver (0) ½ - ½
20 32. Letic,Safet (0) - 40. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 9. Redlich,Bernd (2) - 3. Paashaus,Detlef (2) ½ - ½
2 19. Zeldin,Boris (2) - 6. Gans,Torsten (2) 1 - 0
3 7. Peleikis,Horst (1½) - 10. Waldmann,Christoph (2)  ½-½ 
4 13. Pothast,Laurenz (1½) - 2. Seidler,Stefan (1½) ½ - ½
5 37. Shugar,Sean (1½) - 4. Hellwig,Ralf (1½) 1 - 0
6 11. Müller,Wolfgang (1½) - 8. Bykanov,Artem (1½) 0 - 1
7 1. Nonhoff,Marko (1) - 26. Baum,Frank-Christian (1½)  +:- 
8 32. Letic,Safet (1) - 5. Lütjen,Klaus (1) 0 - 1
9 12. Meier,Kurt (1) - 25. Bartel,Reinhard (1)  - 
10 14. Nolting,Dennis (1) - 31. Meyer,Thorsten (1) 1 - 0
11 15. Schneegans,Stephan (1) - 34. Hölscher, Fabian (1) 0 - 1
12 17. Ripoll,Luis (1) - 38. Walczak, JD (1) ½ - ½
13 36. Bozdagci,Devin (1) - 20. Maruhn,Sebastian (1) 0 - 1
14 39. Redondas, Antonio (1) - 22. Pfuhl,Lars (1) ½ - ½
15 35. Boldt,Felix (1) - 24. Stähly,Basil (½) 0 - 1
16 33. MacIlquham,Oliver (½) - 16. Siegmann,Martina (½) 0 - 1
17 23. Balint, Levente (0) - 28. Manicke,Klaus-Dieter (½) ½ - ½
18 30. Richter,Gert (0) - 18. Ellinger,Peter (0) ½ - ½
19 27. Polischuk,Alexander (0) - 29. Will,Thomas (0)  0 - 1 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Paashaus,Detlef (2½) - 19. Zeldin,Boris (3)  ½-½ 
2 8. Bykanov,Artem (2½) - 9. Redlich,Bernd (2½) 0 - 1
3 10. Waldmann,Christoph (2½) - 37. Shugar,Sean (2½) 1 - 0 
4 1. Nonhoff,Marko (2) - 11. Müller,Wolfgang (2) 0 - 1
5 5. Lütjen,Klaus (2) - 13. Pothast,Laurenz (2) ½-½ 
6 6. Gans,Torsten (2) - 14. Nolting,Dennis (2) 1 - 0
7 20. Maruhn,Sebastian (2) - 7. Peleikis,Horst (2) ½-½ 
8 34. Hölscher, Fabian (2) - 4. Hellwig,Ralf (1½) 0 - 1
9 2. Seidler,Stefan (1½) - 22. Pfuhl,Lars (1½) ½-½ 
10 24. Stähly,Basil (1½) - 12. Meier,Kurt (1½) ½-½ 
11 16. Siegmann,Martina (1½) - 39. Redondas, Antonio (1½) 0 - 1
12 25. Bartel,Reinhard (1½) - 17. Ripoll,Luis (1½) ½-½ 
13 38. Walczak, JD (1½) - 15. Schneegans,Stephan (1) 0 - 1
14 28. Manicke,Klaus-Dieter (1) - 32. Letic,Safet (1) 0 - 1
15 29. Will,Thomas (1) - 35. Boldt,Felix (1) 0 - 1
16 31. Meyer,Thorsten (1) - 36. Bozdagci,Devin (1) 0 - 1
17 18. Ellinger,Peter (½) - 33. MacIlquham,Oliver (½) 1 - 0
18 30. Richter,Gert (½) - 23. Balint, Levente (½) 0 - 1
19 27. Polischuk,Alexander (0) - 40. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde    
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer  
1 9. Redlich,Bernd - 19. Zeldin,Boris  1-0
2 37. Shugar,Sean - 6. Gans,Torsten  1-0
3 11. Müller,Wolfgang - 10. Waldmann,Christoph ½-½
4 13. Pothast,Laurenz - 3. Paashaus,Detlef ½-½
5 4. Hellwig,Ralf - 20. Maruhn,Sebastian  1-0
6 39. Redondas, Antonio - 5. Lütjen,Klaus  0-1
7 7. Peleikis,Horst - 8. Bykanov,Artem  0-1
8 32. Letic,Safet - 1. Nonhoff,Marko  0-1
9 35. Boldt,Felix - 2. Seidler,Stefan  0-1
10 12. Meier,Kurt - 34. Hölscher, Fabian ½-½
11 15. Schneegans,Stephan - 25. Bartel,Reinhard  1-0
12 17. Ripoll,Luis - 24. Stähly,Basil ½-½
13 22. Pfuhl,Lars - 16. Siegmann,Martina  1-0
14 14. Nolting,Dennis - 38. Walczak, JD  1-0
15 23. Balint, Levente - 31. Meyer,Thorsten  +:-(vorläufig)
16 36. Bozdagci,Devin - 28. Manicke,Klaus-Dieter ½-½
17 18. Ellinger,Peter - 27. Polischuk,Alexander  1-0
18 33. MacIlquham,Oliver - 29. Will,Thomas  0-1
19 30. Richter,Gert - 40. spielfrei +:-
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Waldmann,Christo (4) - 9. Redlich,Bernd (4½)  - 
2 3. Paashaus,Detlef (3½) - 11. Müller,Wolfgang (3½)  - 
3 19. Zeldin,Boris (3½) - 4. Hellwig,Ralf (3½)  - 
4 5. Lütjen,Klaus (3½) - 37. Shugar,Sean (3½)  - 
5 8. Bykanov,Artem (3½) - 1. Nonhoff,Marko (3)  - 
6 6. Gans,Torsten (3) - 13. Pothast,Laurenz (3)  - 
7 22. Pfuhl,Lars (3) - 15. Schneegans,Steph (3)  - 
8 2. Seidler,Stefan (3) - 7. Peleikis,Horst (2½)  - 
9 25. Bartel,Reinhard (2½) - 14. Nolting,Dennis (2½)  - 
10 23. Balint, Levente (2½) - 17. Ripoll,Luis (2½)  - 
11 34. Hölscher, Fabian (2½) - 18. Ellinger,Peter (2½)  - 
12 20. Maruhn,Sebastian (2½) - 39. Redondas, Antoni (2½)  - 
13 24. Stähly,Basil (2½) - 36. Bozdagci,Devin (2½)  - 
14 28. Manicke,Klaus-Di (2) - 35. Boldt,Felix (2)  - 
15 29. Will,Thomas (2) - 32. Letic,Safet (2)  - 
16 12. Meier,Kurt (2) - 30. Richter,Gert (1½)  - 
17 16. Siegmann,Martina (1½) - 38. Walczak, JD (1½)  - 
18 27. Polischuk,Alexan (1) - 31. Meyer,Thorsten (1)  - 
19 33. MacIlquham,Olive (½) - 40. spielfrei (0) + - -