Blitzen ist Action-Schach, so auch bei uns. Einmal im Monat geht es zur Sache: jeder spielt einmal gegen jeden. Sehr beliebt auch bei externen Gästen, haben wir meist ein volles Haus.
Falls es sehr voll wird (Grenze: 20 Spieler), lassen wir zunächst unsere Vereinsmitglieder teilnehmen, die noch freien Plätze werden dann auf die Gäste verteilt. Für alle gilt: pünktlich erscheinen!
Aktuelle Ergebnisse
Monatsblitz Juli 2021
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abel, Dennes | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 93.5 | 93.50 | |||||
2. | Kopmann, Rene | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 97.5 | 70.25 | |||||
3. | Polster, Christian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.5 | 66.50 | |||||
4. | Juhnke, Jürgen | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 94.5 | 52.75 | |||||
5. | Polenz, Frederik | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 101.0 | 51.50 | |||||
6. | Gabriel, Uwe | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.5 | 46.25 | |||||
7. | Behrens, Harald | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 42.50 | |||||
8. | Seidler, Stefan | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 | 40.50 | |||||
9. | Nolting, Dennis | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.5 | 40.75 | |||||
10. | Wolf, Christoph | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.0 | 26.75 | |||||
11. | Maruhn, Sebastian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 25.25 | |||||
12. | Manicke, Klaus-Dieter | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.0 | 22.00 | |||||
13. | Schneegans, Stephan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.0 | 21.50 | |||||
14. | Ripoll, Luis | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 | 25.50 | |||||
15. | Bartel, Reinhard | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.5 | 15.75 | |||||
16. | Pfuhl, Lars | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.0 | 17.25 | |||||
17. | Loßin, Charlotte | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 77.0 | 10.25 | |||||
18. | Schröder, Marc | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 77.0 | 9.25 | |||||
19. | Moseler. Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 10.50 | |||||
20. | Holl, Sven, | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 73.0 | 0.00 |
4. Oktober 2019: Ausnahmeblitz im Modus 3+2
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juhnke,Jürgen | 2236 | 2148 | 7w1 | 6w1 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | 3w1 | 2s1 | 10w1 | 5s1 | 8.0 | 31.50 | 8 |
2. | Kunisch,Wulf-Wern | 1936 | 1899 | 9s1 | 3w1 | 6s1 | 10s1 | 5w0 | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 8w1 | 7.0 | 25.00 | 7 |
3. | Khodjabagyan,Seyr | 2089 | 2004 | 6s1 | 2s0 | 10w1 | 5s½ | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 9w1 | 6.5 | 21.00 | 6 |
4. | Liebendörfer,Mich | 1858 | 5w1 | 7s1 | 1w1 | 6w0 | 8s1 | 9w½ | 3s0 | 2w0 | 10s1 | 5.5 | 20.75 | 5 | |
5. | Schmalz,Dierk | 1929 | 4s0 | 8w0 | 9s1 | 3w½ | 2s1 | 10w1 | 6s1 | 7s½ | 1w0 | 5.0 | 18.25 | 4 | |
6. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1790 | 3w0 | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 10w1 | 8s1 | 5w0 | 9s1 | 7w½ | 4.5 | 12.00 | 4 |
7. | Hampe,Werner | 1773 | 1595 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 10s1 | 5w½ | 6s½ | 4.0 | 9.25 | 3 |
8. | Schneegans,Stepha | 1695 | 10w1 | 5s1 | 7w0 | 1s0 | 4w0 | 6w0 | 9s1 | 3w0 | 2s0 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
9. | Moseler,Thomas | 1626 | 1672 | 2w0 | 10s1 | 5w0 | 7s0 | 1w0 | 4s½ | 8w0 | 6w0 | 3s0 | 1.5 | 2.75 | 1 |
10. | Holl,Sven | 867 | 8s0 | 9w0 | 3s0 | 2w0 | 6s0 | 5s0 | 7w0 | 1s0 | 4w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
September 2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behrens,Harald | 2222 | 2168 | 5s1 | 7s1 | 6w1 | 8s1 | 4w1 | 9s1 | 10w1 | 3s1 | 12w1 | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 11w1 | 12.0 | 68.50 | 12 |
2. | Rosemeyer,Andreas | 2029 | 9w1 | 10s1 | 3w½ | 12s1 | 7w1 | 14w1 | 13s1 | 11w1 | 5s0 | 1w1 | 6s0 | 8w1 | 4s1 | 10.5 | 59.25 | 10 | |
3. | Grohmann,Bernd | 2002 | 7w1 | 12w1 | 2s½ | 14w1 | 13s1 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 10.5 | 53.75 | 10 | |
4. | Ripoll,Luis | 1852 | 1692 | 14s1 | 13w1 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 7s0 | 9w1 | 10s½ | 3w1 | 12s1 | 2w0 | 9.5 | 50.00 | 9 |
5. | Liebendörfer,Mich | 1858 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 9w0 | 10s1 | 3w0 | 12s0 | 2w1 | 14s1 | 13w1 | 11s1 | 7w1 | 8.0 | 43.00 | 8 | |
6. | Körber,Florian | 1894 | 11s1 | 5w0 | 1s0 | 7s1 | 8w0 | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 3w0 | 12s1 | 2w1 | 14s1 | 13w1 | 8.0 | 37.50 | 8 | |
7. | Lütjen,Klaus | 1939 | 1790 | 3s0 | 1w0 | 12s1 | 6w0 | 2s0 | 8w0 | 14s1 | 4w1 | 13s1 | 9w1 | 11s1 | 10w1 | 5s0 | 7.0 | 29.50 | 7 |
8. | Müller,Wolfgang | 1759 | 13s½ | 11w0 | 5s0 | 1w0 | 6s1 | 7s1 | 4w0 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 12w0 | 2s0 | 14w1 | 5.5 | 27.00 | 5 | |
9. | Kremer,Adrian | 1963 | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 11w0 | 5s1 | 1w0 | 6s0 | 8w0 | 4s0 | 7s0 | 10w1 | 3s0 | 12w1 | 5.0 | 19.00 | 5 | |
10. | Wendland,Gerd | 1788 | 1566 | 12s1 | 2w0 | 14s1 | 13w½ | 11s1 | 5w0 | 1s0 | 6w0 | 8s0 | 4w½ | 9s0 | 7s0 | 3w0 | 4.0 | 14.75 | 3 |
11. | Blankenheim,Manue | 1154 | 6w0 | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 10w0 | 3s0 | 12w0 | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 7w0 | 5w0 | 1s0 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
12. | Bartel,Reinhard | 1560 | 1486 | 10w0 | 3s0 | 7w0 | 2w0 | 14s0 | 13w0 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 6w0 | 8s1 | 4w0 | 9s0 | 3.0 | 17.50 | 3 |
13. | Zimmermann,Melvin | 8w½ | 4s0 | 9w0 | 10s½ | 3w0 | 12s1 | 2w0 | 14s0 | 7w0 | 11w0 | 5s0 | 1w0 | 6s0 | 2.0 | 7.75 | 1 | ||
14. | Kräuter,Paavo Ale | 1670 | 4w0 | 9s0 | 10w0 | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 7w0 | 13w1 | 11s0 | 5w0 | 1s0 | 6w0 | 8s0 | 2.0 | 5.00 | 2 |